

| DESCRIPTION | STANDARD | RESULT |
| Surface Treatment | _ | PUR |
| Total thickness | ISO 24346-EN 428 | 3.0mm |
| Wear layer thickness | ISO 24346-EN 429 | 0.6mm |
| Weight | ISO 24346-EN 430 | 2800g/m² |
| Width of sheet | ISO 24346-EN 426 | 2m |
| Length of sheet | ISO 24346-EN 426 | 15/20m |
| Abrasion group | EN 660 | T |
| Dimensional stability | EN 434 | ≤0.4% |
| Residual indentation | EN 433 | ≤0.1mm |
| Castor chair test | EN 425 | OK |
| Colour fastess to light | ISO 105-B02 | ≥6 |
| Slip resistance | DIN 51130 | R9 |
| Impact sound resisitance | EN ISO71712 | 19dB |
| Staining resistance | ENISO 26987 | OK |
| Reaction to fire | EN ISO 13501-1 | class:Bf1-s1 |
| Toxic testing | GB/18586-2001 | Qualified |
